2025年05月15日22時00分 現在
奈良市肘塚町 | |||
岩井川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/15 22:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
天理市長滝町 | |||
天理ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/15 22:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
天理市和爾町 | |||
白川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/15 22:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
桜井市初瀬 | |||
初瀬ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/15 22:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
生駒郡三郷町立野 | |||
大門ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
12/20 06:00 |