2025年05月03日11時40分 現在
奈良市肘塚町 | |||
岩井川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/03 11:40 | ![]() | ![]() | ![]() |
天理市長滝町 | |||
天理ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/03 03:30 |
天理市和爾町 | |||
白川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/03 11:40 | ![]() | ![]() | ![]() |
桜井市初瀬 | |||
初瀬ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
05/03 11:40 | ![]() | ![]() | ![]() |
生駒郡三郷町立野 | |||
大門ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
12/20 06:00 |