奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡川上村大字大滝
大滝
09/29 13:00
時間 6mm/累加 24mm
12:50 8mm/ 24mm
12:40 9mm/ 23mm
12:30 10mm/ 23mm
12:20 10mm/ 21mm
12:10 9mm/ 19mm
12:00 9mm/ 18mm
12:00 9mm/ 18mm
11:00 4mm/ 9mm
10:00 4mm/ 5mm
09:00 1mm/ 1mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課