奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
06/02 11:20
時間 2mm/累加 18mm
11:10 2mm/ 18mm
11:00 3mm/ 18mm
10:50 3mm/ 18mm
10:40 2mm/ 17mm
10:30 2mm/ 17mm
10:20 1mm/ 16mm
11:00 3mm/ 18mm
10:00 0mm/ 15mm
09:00 0mm/ 15mm
08:00 1mm/ 15mm
07:00 2mm/ 14mm
06:00 5mm/ 12mm
05:00 5mm/ 7mm
04:00 2mm/ 2mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課