奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
03/19 09:50
時間 0mm/累加 19mm
09:40 0mm/ 19mm
09:30 0mm/ 19mm
09:20 0mm/ 19mm
09:10 0mm/ 19mm
09:00 1mm/ 19mm
08:50 1mm/ 19mm
09:00 1mm/ 19mm
08:00 0mm/ 18mm
07:00 4mm/ 18mm
06:00 3mm/ 14mm
05:00 3mm/ 11mm
04:00 1mm/ 8mm
03:00 1mm/ 7mm
02:00 1mm/ 6mm
01:00 1mm/ 5mm
24:00 1mm/ 4mm
23:00 1mm/ 3mm
22:00 0mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課