奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
08/08 04:20
時間 0mm/累加 2mm
04:10 0mm/ 2mm
04:00 0mm/ 2mm
03:50 0mm/ 2mm
03:40 0mm/ 2mm
03:30 0mm/ 2mm
03:20 0mm/ 2mm
04:00 0mm/ 2mm
03:00 0mm/ 2mm
02:00 0mm/ 2mm
01:00 2mm/ 2mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課