奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
07/18 03:20
時間 0mm/累加 0mm
03:10 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 1mm
02:50 0mm/ 1mm
02:40 0mm/ 1mm
02:30 0mm/ 1mm
02:20 0mm/ 1mm
03:00 0mm/ 1mm
02:00 0mm/ 1mm
01:00 0mm/ 1mm
24:00 0mm/ 1mm
23:00 0mm/ 1mm
22:00 0mm/ 1mm
21:00 1mm/ 1mm
20:00 0mm/ 48mm
19:00 0mm/ 48mm
18:00 0mm/ 48mm
17:00 0mm/ 48mm
16:00 0mm/ 48mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課