奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
06/03 09:00
時間 10mm/累加 29mm
08:50 12mm/ 28mm
08:40 10mm/ 25mm
08:30 9mm/ 23mm
08:20 8mm/ 21mm
08:10 8mm/ 20mm
08:00 8mm/ 19mm
08:00 8mm/ 19mm
07:00 5mm/ 11mm
06:00 3mm/ 6mm
05:00 0mm/ 3mm
04:00 1mm/ 3mm
03:00 2mm/ 2mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課