奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
05/10 12:30
時間 0mm/累加 0mm
12:20 0mm/ 0mm
12:10 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:50 0mm/ 0mm
11:40 0mm/ 0mm
11:30 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 23mm
08:00 0mm/ 23mm
07:00 0mm/ 23mm
06:00 0mm/ 23mm
05:00 0mm/ 23mm
04:00 0mm/ 23mm
03:00 1mm/ 23mm
02:00 0mm/ 22mm
01:00 4mm/ 22mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課