奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
宇陀郡御杖村大字菅野
菅野(機構)
05/07 08:40
時間 0mm/累加 0mm
08:30 0mm/ 0mm
08:20 0mm/ 0mm
08:10 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 9mm
07:50 0mm/ 9mm
07:40 0mm/ 9mm
08:00 0mm/ 9mm
07:00 0mm/ 9mm
06:00 0mm/ 9mm
05:00 0mm/ 9mm
04:00 0mm/ 9mm
03:00 0mm/ 9mm
02:00 1mm/ 9mm
01:00 1mm/ 8mm
24:00 4mm/ 7mm
23:00 3mm/ 3mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 29mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課