奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
09/21 08:20
時間 3mm/累加 27mm
08:10 3mm/ 26mm
08:00 3mm/ 26mm
07:50 1mm/ 24mm
07:40 2mm/ 24mm
07:30 2mm/ 24mm
07:20 3mm/ 24mm
08:00 3mm/ 26mm
07:00 2mm/ 23mm
06:00 1mm/ 21mm
05:00 4mm/ 20mm
04:00 6mm/ 16mm
03:00 4mm/ 10mm
02:00 2mm/ 6mm
01:00 1mm/ 4mm
24:00 3mm/ 3mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課