奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
09/04 08:30
時間 6mm/累加 17mm
08:20 6mm/ 16mm
08:10 6mm/ 15mm
08:00 6mm/ 14mm
07:50 6mm/ 13mm
07:40 5mm/ 12mm
07:30 5mm/ 11mm
08:00 6mm/ 14mm
07:00 5mm/ 8mm
06:00 3mm/ 3mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 9mm
01:00 0mm/ 9mm
24:00 0mm/ 9mm
23:00 0mm/ 9mm
22:00 0mm/ 9mm
21:00 0mm/ 9mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課