奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/26 15:50
時間 7mm/累加 40mm
15:40 8mm/ 39mm
15:30 5mm/ 35mm
15:20 5mm/ 34mm
15:10 6mm/ 34mm
15:00 6mm/ 33mm
14:50 7mm/ 33mm
15:00 6mm/ 33mm
14:00 7mm/ 27mm
13:00 2mm/ 20mm
12:00 1mm/ 18mm
11:00 1mm/ 17mm
10:00 3mm/ 16mm
09:00 12mm/ 13mm
08:00 1mm/ 1mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課