奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/09 05:40
時間 1mm/累加 22mm
05:30 1mm/ 22mm
05:20 1mm/ 22mm
05:10 1mm/ 22mm
05:00 1mm/ 22mm
04:50 0mm/ 21mm
04:40 0mm/ 21mm
05:00 1mm/ 22mm
04:00 0mm/ 21mm
03:00 0mm/ 21mm
02:00 1mm/ 21mm
01:00 1mm/ 20mm
24:00 2mm/ 19mm
23:00 2mm/ 17mm
22:00 3mm/ 15mm
21:00 7mm/ 12mm
20:00 3mm/ 5mm
19:00 1mm/ 2mm
18:00 0mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課