奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/03 07:30
時間 8mm/累加 108mm
07:20 8mm/ 106mm
07:10 9mm/ 106mm
07:00 8mm/ 104mm
06:50 9mm/ 103mm
06:40 10mm/ 101mm
06:30 10mm/ 100mm
07:00 8mm/ 104mm
06:00 10mm/ 96mm
05:00 5mm/ 86mm
04:00 5mm/ 81mm
03:00 15mm/ 76mm
02:00 13mm/ 61mm
01:00 9mm/ 48mm
24:00 10mm/ 39mm
23:00 4mm/ 29mm
22:00 1mm/ 25mm
21:00 1mm/ 24mm
20:00 1mm/ 23mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課