奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/03 04:50
時間 4mm/累加 85mm
04:40 4mm/ 84mm
04:30 4mm/ 83mm
04:20 3mm/ 82mm
04:10 4mm/ 82mm
04:00 5mm/ 81mm
03:50 7mm/ 81mm
04:00 5mm/ 81mm
03:00 15mm/ 76mm
02:00 13mm/ 61mm
01:00 9mm/ 48mm
24:00 10mm/ 39mm
23:00 4mm/ 29mm
22:00 1mm/ 25mm
21:00 1mm/ 24mm
20:00 1mm/ 23mm
19:00 0mm/ 22mm
18:00 0mm/ 22mm
17:00 0mm/ 22mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課