奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/02 23:50
時間 9mm/累加 37mm
23:40 9mm/ 36mm
23:30 7mm/ 34mm
23:20 6mm/ 32mm
23:10 5mm/ 31mm
23:00 4mm/ 29mm
22:50 4mm/ 28mm
23:00 4mm/ 29mm
22:00 1mm/ 25mm
21:00 1mm/ 24mm
20:00 1mm/ 23mm
19:00 0mm/ 22mm
18:00 0mm/ 22mm
17:00 0mm/ 22mm
16:00 0mm/ 22mm
15:00 1mm/ 22mm
14:00 0mm/ 21mm
13:00 2mm/ 21mm
12:00 0mm/ 19mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課