奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/02 22:50
時間 4mm/累加 28mm
22:40 3mm/ 27mm
22:30 3mm/ 27mm
22:20 2mm/ 26mm
22:10 2mm/ 26mm
22:00 1mm/ 25mm
21:50 1mm/ 24mm
22:00 1mm/ 25mm
21:00 1mm/ 24mm
20:00 1mm/ 23mm
19:00 0mm/ 22mm
18:00 0mm/ 22mm
17:00 0mm/ 22mm
16:00 0mm/ 22mm
15:00 1mm/ 22mm
14:00 0mm/ 21mm
13:00 2mm/ 21mm
12:00 0mm/ 19mm
11:00 2mm/ 19mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課