奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/02 14:20
時間 1mm/累加 22mm
14:10 0mm/ 21mm
14:00 0mm/ 21mm
13:50 1mm/ 21mm
13:40 1mm/ 21mm
13:30 1mm/ 21mm
13:20 1mm/ 21mm
14:00 0mm/ 21mm
13:00 2mm/ 21mm
12:00 0mm/ 19mm
11:00 2mm/ 19mm
10:00 1mm/ 17mm
09:00 1mm/ 16mm
08:00 1mm/ 15mm
07:00 1mm/ 14mm
06:00 2mm/ 13mm
05:00 1mm/ 11mm
04:00 8mm/ 10mm
03:00 2mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課