奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
04/27 01:50
時間 7mm/累加 17mm
01:40 8mm/ 17mm
01:30 8mm/ 16mm
01:20 8mm/ 14mm
01:10 8mm/ 13mm
01:00 6mm/ 11mm
00:50 6mm/ 10mm
01:00 6mm/ 11mm
24:00 3mm/ 5mm
23:00 1mm/ 2mm
22:00 0mm/ 1mm
21:00 0mm/ 1mm
20:00 0mm/ 1mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課