奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
04/02 09:40
時間 0mm/累加 29mm
09:30 0mm/ 29mm
09:20 0mm/ 29mm
09:10 0mm/ 29mm
09:00 0mm/ 29mm
08:50 0mm/ 29mm
08:40 0mm/ 29mm
09:00 0mm/ 29mm
08:00 1mm/ 29mm
07:00 0mm/ 28mm
06:00 2mm/ 28mm
05:00 3mm/ 26mm
04:00 1mm/ 23mm
03:00 1mm/ 22mm
02:00 2mm/ 21mm
01:00 3mm/ 19mm
24:00 1mm/ 16mm
23:00 1mm/ 15mm
22:00 4mm/ 14mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課