奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
03/25 23:50
時間 1mm/累加 23mm
23:40 0mm/ 22mm
23:30 0mm/ 22mm
23:20 0mm/ 22mm
23:10 0mm/ 22mm
23:00 0mm/ 22mm
22:50 0mm/ 22mm
23:00 0mm/ 22mm
22:00 1mm/ 22mm
21:00 3mm/ 21mm
20:00 4mm/ 18mm
19:00 2mm/ 14mm
18:00 1mm/ 12mm
17:00 0mm/ 11mm
16:00 1mm/ 11mm
15:00 1mm/ 10mm
14:00 3mm/ 9mm
13:00 3mm/ 6mm
12:00 3mm/ 3mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課