奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
09/05 05:20
時間 3mm/累加 41mm
05:10 2mm/ 40mm
05:00 1mm/ 39mm
04:50 1mm/ 39mm
04:40 0mm/ 38mm
04:30 0mm/ 38mm
04:20 0mm/ 38mm
05:00 1mm/ 39mm
04:00 0mm/ 38mm
03:00 1mm/ 38mm
02:00 3mm/ 37mm
01:00 4mm/ 34mm
24:00 8mm/ 30mm
23:00 7mm/ 22mm
22:00 6mm/ 15mm
21:00 6mm/ 9mm
20:00 2mm/ 3mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課