奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
09/05 02:30
時間 2mm/累加 38mm
02:20 2mm/ 37mm
02:10 3mm/ 37mm
02:00 3mm/ 37mm
01:50 4mm/ 37mm
01:40 3mm/ 36mm
01:30 4mm/ 36mm
02:00 3mm/ 37mm
01:00 4mm/ 34mm
24:00 8mm/ 30mm
23:00 7mm/ 22mm
22:00 6mm/ 15mm
21:00 6mm/ 9mm
20:00 2mm/ 3mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課