奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
09/04 22:10
時間 7mm/累加 16mm
22:00 6mm/ 15mm
21:50 7mm/ 14mm
21:40 8mm/ 13mm
21:30 7mm/ 12mm
21:20 6mm/ 11mm
21:10 5mm/ 9mm
22:00 6mm/ 15mm
21:00 6mm/ 9mm
20:00 2mm/ 3mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課