奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
08/25 23:20
時間 1mm/累加 1mm
23:10 1mm/ 1mm
23:00 1mm/ 1mm
22:50 1mm/ 1mm
22:40 0mm/ 0mm
22:30 0mm/ 0mm
22:20 0mm/ 0mm
23:00 1mm/ 1mm
22:00 0mm/ 21mm
21:00 0mm/ 21mm
20:00 0mm/ 21mm
19:00 0mm/ 21mm
18:00 0mm/ 21mm
17:00 0mm/ 21mm
16:00 15mm/ 21mm
15:00 6mm/ 6mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課