奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
08/11 04:30
時間 10mm/累加 20mm
04:20 11mm/ 20mm
04:10 13mm/ 19mm
04:00 11mm/ 16mm
03:50 10mm/ 14mm
03:40 9mm/ 13mm
03:30 6mm/ 10mm
04:00 11mm/ 16mm
03:00 2mm/ 5mm
02:00 3mm/ 3mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課