奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
07/17 21:20
時間 0mm/累加 0mm
21:10 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 34mm
20:50 0mm/ 34mm
20:40 0mm/ 34mm
20:30 0mm/ 34mm
20:20 0mm/ 34mm
21:00 0mm/ 34mm
20:00 0mm/ 34mm
19:00 0mm/ 34mm
18:00 0mm/ 34mm
17:00 0mm/ 34mm
16:00 0mm/ 34mm
15:00 1mm/ 34mm
14:00 3mm/ 33mm
13:00 6mm/ 30mm
12:00 1mm/ 24mm
11:00 2mm/ 23mm
10:00 6mm/ 21mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課