奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
07/14 22:20
時間 2mm/累加 6mm
22:10 1mm/ 5mm
22:00 1mm/ 5mm
21:50 1mm/ 5mm
21:40 1mm/ 5mm
21:30 0mm/ 4mm
21:20 0mm/ 4mm
22:00 1mm/ 5mm
21:00 0mm/ 4mm
20:00 1mm/ 4mm
19:00 1mm/ 3mm
18:00 0mm/ 2mm
17:00 1mm/ 2mm
16:00 1mm/ 1mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課