奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
07/08 15:10
時間 2mm/累加 2mm
15:00 2mm/ 2mm
14:50 2mm/ 2mm
14:40 1mm/ 1mm
14:30 1mm/ 1mm
14:20 0mm/ 0mm
14:10 0mm/ 0mm
15:00 2mm/ 2mm
14:00 0mm/ 46mm
13:00 0mm/ 46mm
12:00 0mm/ 46mm
11:00 0mm/ 46mm
10:00 0mm/ 46mm
09:00 0mm/ 46mm
08:00 7mm/ 46mm
07:00 0mm/ 39mm
06:00 0mm/ 39mm
05:00 0mm/ 39mm
04:00 0mm/ 39mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課