奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
07/08 05:10
時間 0mm/累加 39mm
05:00 0mm/ 39mm
04:50 0mm/ 39mm
04:40 0mm/ 39mm
04:30 0mm/ 39mm
04:20 0mm/ 39mm
04:10 0mm/ 39mm
05:00 0mm/ 39mm
04:00 0mm/ 39mm
03:00 1mm/ 39mm
02:00 20mm/ 38mm
01:00 18mm/ 18mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課