奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
07/08 01:50
時間 26mm/累加 37mm
01:40 30mm/ 36mm
01:30 31mm/ 31mm
01:20 28mm/ 28mm
01:10 24mm/ 24mm
01:00 18mm/ 18mm
00:50 11mm/ 11mm
01:00 18mm/ 18mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課