奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/26 16:20
時間 24mm/累加 26mm
16:10 22mm/ 24mm
16:00 21mm/ 23mm
15:50 18mm/ 20mm
15:40 4mm/ 6mm
15:30 0mm/ 2mm
15:20 0mm/ 2mm
16:00 21mm/ 23mm
15:00 0mm/ 2mm
14:00 1mm/ 2mm
13:00 1mm/ 1mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課