奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/24 19:30
時間 0mm/累加 2mm
19:20 0mm/ 2mm
19:10 0mm/ 2mm
19:00 1mm/ 2mm
18:50 1mm/ 2mm
18:40 1mm/ 2mm
18:30 2mm/ 2mm
19:00 1mm/ 2mm
18:00 1mm/ 1mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 29mm
15:00 0mm/ 29mm
14:00 0mm/ 29mm
13:00 0mm/ 29mm
12:00 0mm/ 29mm
11:00 0mm/ 29mm
10:00 1mm/ 29mm
09:00 0mm/ 28mm
08:00 1mm/ 28mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課