奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/24 11:30
時間 0mm/累加 29mm
11:20 0mm/ 29mm
11:10 0mm/ 29mm
11:00 0mm/ 29mm
10:50 0mm/ 29mm
10:40 0mm/ 29mm
10:30 0mm/ 29mm
11:00 0mm/ 29mm
10:00 1mm/ 29mm
09:00 0mm/ 28mm
08:00 1mm/ 28mm
07:00 0mm/ 27mm
06:00 3mm/ 27mm
05:00 6mm/ 24mm
04:00 4mm/ 18mm
03:00 3mm/ 14mm
02:00 2mm/ 11mm
01:00 5mm/ 9mm
24:00 1mm/ 4mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課