奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
06/15 07:00
時間 0mm/累加 25mm
06:50 0mm/ 25mm
06:40 0mm/ 25mm
06:30 0mm/ 25mm
06:20 0mm/ 25mm
06:10 0mm/ 25mm
06:00 0mm/ 25mm
06:00 0mm/ 25mm
05:00 0mm/ 25mm
04:00 9mm/ 25mm
03:00 6mm/ 16mm
02:00 0mm/ 10mm
01:00 0mm/ 10mm
24:00 2mm/ 10mm
23:00 1mm/ 8mm
22:00 0mm/ 7mm
21:00 0mm/ 7mm
20:00 1mm/ 7mm
19:00 1mm/ 6mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課