奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
05/22 09:30
時間 0mm/累加 18mm
09:20 0mm/ 18mm
09:10 0mm/ 18mm
09:00 0mm/ 18mm
08:50 0mm/ 18mm
08:40 0mm/ 18mm
08:30 0mm/ 18mm
09:00 0mm/ 18mm
08:00 1mm/ 18mm
07:00 6mm/ 17mm
06:00 0mm/ 11mm
05:00 0mm/ 11mm
04:00 0mm/ 11mm
03:00 0mm/ 11mm
02:00 0mm/ 11mm
01:00 2mm/ 11mm
24:00 3mm/ 9mm
23:00 0mm/ 6mm
22:00 1mm/ 6mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課