奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
05/22 03:10
時間 0mm/累加 11mm
03:00 0mm/ 11mm
02:50 0mm/ 11mm
02:40 0mm/ 11mm
02:30 0mm/ 11mm
02:20 0mm/ 11mm
02:10 0mm/ 11mm
03:00 0mm/ 11mm
02:00 0mm/ 11mm
01:00 2mm/ 11mm
24:00 3mm/ 9mm
23:00 0mm/ 6mm
22:00 1mm/ 6mm
21:00 1mm/ 5mm
20:00 2mm/ 4mm
19:00 2mm/ 2mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課