奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村長瀬
長瀬
05/07 00:50
時間 1mm/累加 6mm
00:40 1mm/ 6mm
00:30 2mm/ 6mm
00:20 2mm/ 6mm
00:10 2mm/ 6mm
24:00 3mm/ 6mm
23:50 2mm/ 5mm
24:00 3mm/ 6mm
23:00 2mm/ 3mm
22:00 1mm/ 1mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 27mm
14:00 0mm/ 27mm
13:00 0mm/ 27mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課