奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/09 16:50
時間 2mm/累加 17mm
16:40 1mm/ 16mm
16:30 2mm/ 16mm
16:20 2mm/ 16mm
16:10 2mm/ 16mm
16:00 1mm/ 15mm
15:50 2mm/ 15mm
16:00 1mm/ 15mm
15:00 5mm/ 14mm
14:00 3mm/ 9mm
13:00 3mm/ 6mm
12:00 3mm/ 3mm
11:00 0mm/ 58mm
10:00 0mm/ 58mm
09:00 0mm/ 58mm
08:00 0mm/ 58mm
07:00 0mm/ 58mm
06:00 0mm/ 58mm
05:00 2mm/ 58mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課