奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/09 15:20
時間 4mm/累加 14mm
15:10 4mm/ 14mm
15:00 5mm/ 14mm
14:50 5mm/ 13mm
14:40 5mm/ 12mm
14:30 5mm/ 11mm
14:20 4mm/ 10mm
15:00 5mm/ 14mm
14:00 3mm/ 9mm
13:00 3mm/ 6mm
12:00 3mm/ 3mm
11:00 0mm/ 58mm
10:00 0mm/ 58mm
09:00 0mm/ 58mm
08:00 0mm/ 58mm
07:00 0mm/ 58mm
06:00 0mm/ 58mm
05:00 2mm/ 58mm
04:00 0mm/ 56mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課