奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/09 01:20
時間 3mm/累加 55mm
01:10 3mm/ 55mm
01:00 4mm/ 55mm
00:50 4mm/ 55mm
00:40 3mm/ 54mm
00:30 2mm/ 53mm
00:20 1mm/ 52mm
01:00 4mm/ 55mm
24:00 1mm/ 51mm
23:00 0mm/ 50mm
22:00 0mm/ 50mm
21:00 1mm/ 50mm
20:00 11mm/ 49mm
19:00 8mm/ 38mm
18:00 0mm/ 30mm
17:00 0mm/ 30mm
16:00 0mm/ 30mm
15:00 0mm/ 30mm
14:00 2mm/ 30mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課