奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/08 19:10
時間 14mm/累加 44mm
19:00 8mm/ 38mm
18:50 5mm/ 35mm
18:40 3mm/ 33mm
18:30 2mm/ 32mm
18:20 1mm/ 31mm
18:10 0mm/ 30mm
19:00 8mm/ 38mm
18:00 0mm/ 30mm
17:00 0mm/ 30mm
16:00 0mm/ 30mm
15:00 0mm/ 30mm
14:00 2mm/ 30mm
13:00 9mm/ 28mm
12:00 3mm/ 19mm
11:00 1mm/ 16mm
10:00 7mm/ 15mm
09:00 1mm/ 8mm
08:00 0mm/ 7mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課