奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/08 14:20
時間 0mm/累加 30mm
14:10 1mm/ 30mm
14:00 2mm/ 30mm
13:50 4mm/ 30mm
13:40 4mm/ 30mm
13:30 5mm/ 30mm
13:20 6mm/ 30mm
14:00 2mm/ 30mm
13:00 9mm/ 28mm
12:00 3mm/ 19mm
11:00 1mm/ 16mm
10:00 7mm/ 15mm
09:00 1mm/ 8mm
08:00 0mm/ 7mm
07:00 0mm/ 7mm
06:00 0mm/ 7mm
05:00 1mm/ 7mm
04:00 6mm/ 6mm
03:00 0mm/ 10mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課