奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/08 12:30
時間 9mm/累加 25mm
12:20 8mm/ 24mm
12:10 6mm/ 22mm
12:00 3mm/ 19mm
11:50 0mm/ 16mm
11:40 0mm/ 16mm
11:30 0mm/ 16mm
12:00 3mm/ 19mm
11:00 1mm/ 16mm
10:00 7mm/ 15mm
09:00 1mm/ 8mm
08:00 0mm/ 7mm
07:00 0mm/ 7mm
06:00 0mm/ 7mm
05:00 1mm/ 7mm
04:00 6mm/ 6mm
03:00 0mm/ 10mm
02:00 0mm/ 10mm
01:00 0mm/ 10mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課