奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/05 04:30
時間 0mm/累加 55mm
04:20 0mm/ 55mm
04:10 0mm/ 55mm
04:00 0mm/ 55mm
03:50 0mm/ 55mm
03:40 0mm/ 55mm
03:30 0mm/ 55mm
04:00 0mm/ 55mm
03:00 0mm/ 55mm
02:00 1mm/ 55mm
01:00 1mm/ 54mm
24:00 0mm/ 53mm
23:00 0mm/ 53mm
22:00 0mm/ 53mm
21:00 1mm/ 53mm
20:00 0mm/ 52mm
19:00 1mm/ 52mm
18:00 1mm/ 51mm
17:00 2mm/ 50mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課