奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/04 18:50
時間 1mm/累加 52mm
18:40 1mm/ 52mm
18:30 1mm/ 52mm
18:20 0mm/ 51mm
18:10 1mm/ 51mm
18:00 1mm/ 51mm
17:50 1mm/ 51mm
18:00 1mm/ 51mm
17:00 2mm/ 50mm
16:00 5mm/ 48mm
15:00 5mm/ 43mm
14:00 3mm/ 38mm
13:00 5mm/ 35mm
12:00 3mm/ 30mm
11:00 3mm/ 27mm
10:00 4mm/ 24mm
09:00 6mm/ 20mm
08:00 5mm/ 14mm
07:00 5mm/ 9mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課