奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/04 16:00
時間 5mm/累加 48mm
15:50 6mm/ 48mm
15:40 6mm/ 47mm
15:30 5mm/ 46mm
15:20 5mm/ 45mm
15:10 4mm/ 44mm
15:00 5mm/ 43mm
15:00 5mm/ 43mm
14:00 3mm/ 38mm
13:00 5mm/ 35mm
12:00 3mm/ 30mm
11:00 3mm/ 27mm
10:00 4mm/ 24mm
09:00 6mm/ 20mm
08:00 5mm/ 14mm
07:00 5mm/ 9mm
06:00 4mm/ 4mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課