奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/04 20:40
時間 6mm/累加 16mm
20:30 8mm/ 16mm
20:20 10mm/ 16mm
20:10 10mm/ 15mm
20:00 10mm/ 14mm
19:50 7mm/ 11mm
19:40 6mm/ 10mm
20:00 10mm/ 14mm
19:00 0mm/ 4mm
18:00 1mm/ 4mm
17:00 1mm/ 3mm
16:00 0mm/ 2mm
15:00 1mm/ 2mm
14:00 1mm/ 1mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課