奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/27 18:40
時間 0mm/累加 126mm
18:30 0mm/ 126mm
18:20 0mm/ 126mm
18:10 0mm/ 126mm
18:00 0mm/ 126mm
17:50 0mm/ 126mm
17:40 0mm/ 126mm
18:00 0mm/ 126mm
17:00 0mm/ 126mm
16:00 0mm/ 126mm
15:00 0mm/ 126mm
14:00 0mm/ 126mm
13:00 1mm/ 126mm
12:00 1mm/ 125mm
11:00 0mm/ 124mm
10:00 0mm/ 124mm
09:00 4mm/ 124mm
08:00 9mm/ 120mm
07:00 13mm/ 111mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課